Рейтинг
Симпатий: 2
852
Симпатий: 0
836
| # | Имя | Раса | Уровень | Доблесть | Достижения | РР | Рейтинг | Симпатии |
| 3 | Оссуарии | 14 | 5278854 | 2480 | 1792 | 763 | 0 | |
| 4 | Испепелённые | 14 | 2160432 | 2015 | 1679 | 616 | 0 | |
| 5 | Испепелённые | 14 | 1894602 | 1715 | 1361 | 522 | 3 | |
| 6 | Оссуарии | 13 | 1881765 | 1925 | 1514 | 521 | 1 | |
| 7 | Оссуарии | 14 | 2032505 | 1660 | 1475 | 513 | 3 | |
| 8 | Испепелённые | 14 | 2183494 | 1880 | 591 | 508 | 1 | |
| 9 | Оссуарии | 13 | 2431458 | 1985 | 265 | 498 | 1 | |
| 10 | Испепелённые | 14 | 1717741 | 1880 | 930 | 489 | 1 | |
| 11 | Испепелённые | 13 | 1739331 | 1845 | 890 | 475 | 0 | |
| 12 | Испепелённые | 14 | 916608 | 1710 | 1341 | 466 | 0 | |
| 13 | Оссуарии | 13 | 1657306 | 2035 | 240 | 451 | 0 | |
| 14 | Испепелённые | 13 | 2065553 | 1590 | 670 | 451 | 0 | |
| 15 | Испепелённые | 13 | 1815181 | 1470 | 892 | 442 | 4 | |
| 16 | Оссуарии | 12 | 908005 | 2395 | 264 | 439 | 0 | |
| 17 | Оссуарии | 12 | 1036974 | 2170 | 250 | 437 | 0 | |
| 18 | Оссуарии | 13 | 1699223 | 1825 | 220 | 432 | 2 | |
| 19 | Оссуарии | 13 | 572990 | 2210 | 109 | 420 | 0 | |
| 20 | Оссуарии | 13 | 1304215 | 1890 | 180 | 414 | 1 | |
| 21 | Оссуарии | 13 | 989809 | 1625 | 292 | 410 | 0 | |
| 22 | Оссуарии | 12 | 1566736 | 1600 | 310 | 404 | 1 | |
| 23 | Испепелённые | 12 | 717093 | 1895 | 180 | 390 | 1 | |
| 24 | Оссуарии | 13 | 495081 | 1815 | 153 | 383 | 0 | |
| 25 | Испепелённые | 12 | 498765 | 1420 | 327 | 376 | 0 | |
| 26 | Оссуарии | 11 | 217268 | 1815 | 461 | 365 | 0 | |
| 27 | Оссуарии | 12 | 399066 | 1315 | 180 | 361 | 0 | |
| 28 | Испепелённые | 12 | 359744 | 1300 | 441 | 359 | 0 | |
| 29 | Оссуарии | 13 | 405499 | 1055 | 210 | 358 | 0 | |
| 30 | Испепелённые | 12 | 318338 | 1455 | 232 | 357 | 0 | |
| 31 | Оссуарии | 12 | 574894 | 1115 | 243 | 356 | 0 | |
| 32 | Оссуарии | 12 | 363346 | 1530 | 182 | 355 | 0 | |
| 33 | Оссуарии | 12 | 574082 | 1205 | 163 | 353 | 0 | |
| 34 | Испепелённые | 11 | 615204 | 1240 | 182 | 350 | 0 | |
| 35 | Оссуарии | 12 | 332695 | 1150 | 172 | 345 | 0 | |
| 36 | Оссуарии | 12 | 504911 | 1210 | 110 | 344 | 0 | |
| 37 | Испепелённые | 12 | 805054 | 730 | 144 | 344 | 0 | |
| 38 | Испепелённые | 10 | 872389 | 1220 | 31 | 322 | 0 | |
| 39 | Испепелённые | 11 | 260318 | 1105 | 100 | 320 | 0 | |
| 40 | Испепелённые | 11 | 266931 | 1305 | 34 | 318 | 0 | |
| 41 | Оссуарии | 12 | 214017 | 795 | 52 | 316 | 0 | |
| 42 | Испепелённые | 12 | 189135 | 725 | 60 | 312 | 0 | |
| 43 | Оссуарии | 11 | 305866 | 1170 | 35 | 308 | 0 | |
| 44 | Оссуарии | 11 | 106780 | 1205 | 36 | 305 | 0 | |
| 45 | Испепелённые | 11 | 165895 | 915 | 94 | 303 | 0 | |
| 46 | Испепелённые | 11 | 42243 | 1655 | 140 | 303 | 0 | |
| 47 | Оссуарии | 10 | 494165 | 1120 | 12 | 301 | 0 | |
| 48 | Испепелённые | 11 | 133450 | 690 | 106 | 299 | 0 | |
| 49 | Оссуарии | 11 | 159160 | 675 | 60 | 294 | 0 | |
| 50 | Испепелённые | 11 | 141501 | 505 | 30 | 293 | 0 |
Испепелённые, 1 уровень
1000
Испепелённые, 1 уровень
812
| # | Клан | Раса | Уровень | Доблесть | РР | Клановые войны | Рейтинг |
| 3 | Старики Разбойники![]() | Испепелённые | 1 | 4597899 | 2185 | 0 | 719 |
| 4 | FIRE DRAGONS![]() | Испепелённые | 1 | 2256197 | 697 | 0 | 659 |
| 5 | Pheonix![]() | Оссуарии | 1 | 122011 | 4 | 0 | 617 |
| 6 | Орден Гиамбира![]() | Оссуарии | 1 | 3503 | 0 | 0 | 584 |
| # | Пользователь | Уровень | Клан | Очки | Просмотры | Комментарии | Реакции | Статьи | Дней |
| 201 | Valampas ℹ️ | 8 | — | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 202 | Ylou ℹ️ | 4 | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | del28_30714_Крошка ℹ️ | 25 | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 204 | Заноза ℹ️ | 6 | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Sordok ℹ️ | 4 | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Громобой ℹ️ | 11 | Плохиши | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | Гном ℹ️ | 4 | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Сварог ℹ️ | 3 | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Метеор ℹ️ | 4 | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 210 | Жертва ℹ️ | 11 | FIRE DRAGONS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 211 | чятланин ℹ️ | 6 | — | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 212 | del31_07359_Пивчик ℹ️ | 13 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Плохой Санта ℹ️ | 11 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | del293_19899_Кощеюшка ℹ️ | 2 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ТренеР90 ℹ️ | 9 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | del144_93772_ОгнеДивия ℹ️ | 14 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | del158_71118_Kruk ℹ️ | 4 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Малика ℹ️ | 1 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | birds ℹ️ | 5 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | СанчелО ℹ️ | 4 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Roc ℹ️ | 6 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | del368_27452_Macgraf ℹ️ | 10 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | SanderS ℹ️ | 9 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Зигулуз ℹ️ | 3 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | del84_41627_Джум ℹ️ | 16 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | del227_61724_Вадяс ℹ️ | 6 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Kinimod13 ℹ️ | 4 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Вей Тали ℹ️ | 3 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | voinrus45 ℹ️ | 5 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 230 | KOTYARA ℹ️ | 1 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | del285_11082_Drrnoid ℹ️ | 10 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Kymarotolog ℹ️ | 6 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | del434_99603_ТестовыйРестарт ℹ️ | 3 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Totnhat ℹ️ | 4 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | NoBody ℹ️ | 5 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | МУЖИК ℹ️ | 1 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Denuwka ℹ️ | 1 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | del194_74168_Tap0K ℹ️ | 4 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | del416_68003_Шалунья ℹ️ | 10 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Limaniel26 ℹ️ | 5 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 241 | Ежик в еумане ℹ️ | 8 | Орден Сосисок | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | IDEAL ℹ️ | 7 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | August1 ℹ️ | 4 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 244 | Сержж ℹ️ | 4 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Ssacred ℹ️ | 10 | Орден Сосисок | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Narvik43 ℹ️ | 4 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Mutazavr ℹ️ | 4 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Моррог ℹ️ | 3 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Вовремя ℹ️ | 3 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Fakir ℹ️ | 11 | Старики Разбойники | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Оссуарии
Испепелённые