Рейтинг
Симпатий: 2
896
Симпатий: 0
798
| # | Имя | Раса | Уровень | Доблесть | Достижения | РР | Рейтинг | Симпатии |
| 3 | Оссуарии | 14 | 5273134 | 2480 | 1792 | 778 | 0 | |
| 4 | Испепелённые | 14 | 2114049 | 2005 | 1659 | 616 | 0 | |
| 5 | Испепелённые | 14 | 2161073 | 1855 | 491 | 520 | 1 | |
| 6 | Оссуарии | 13 | 1829846 | 1880 | 1514 | 514 | 1 | |
| 7 | Оссуарии | 14 | 2007224 | 1650 | 1475 | 513 | 3 | |
| 8 | Испепелённые | 14 | 1833451 | 1695 | 1200 | 510 | 3 | |
| 9 | Оссуарии | 13 | 2422071 | 1980 | 262 | 504 | 1 | |
| 10 | Испепелённые | 13 | 1713949 | 1845 | 890 | 478 | 0 | |
| 11 | Испепелённые | 14 | 1657104 | 1850 | 830 | 473 | 1 | |
| 12 | Испепелённые | 14 | 907010 | 1665 | 1251 | 466 | 0 | |
| 13 | Оссуарии | 13 | 1657306 | 2035 | 240 | 457 | 0 | |
| 14 | Испепелённые | 13 | 2056464 | 1590 | 620 | 451 | 0 | |
| 15 | Испепелённые | 13 | 1815181 | 1470 | 892 | 445 | 4 | |
| 16 | Оссуарии | 12 | 1011765 | 2155 | 240 | 435 | 0 | |
| 17 | Оссуарии | 12 | 880435 | 2260 | 223 | 434 | 0 | |
| 18 | Оссуарии | 13 | 1692430 | 1800 | 210 | 430 | 2 | |
| 19 | Оссуарии | 13 | 566120 | 2195 | 109 | 421 | 0 | |
| 20 | Оссуарии | 13 | 1301365 | 1855 | 180 | 414 | 1 | |
| 21 | Оссуарии | 13 | 975110 | 1600 | 279 | 409 | 0 | |
| 22 | Оссуарии | 12 | 1557429 | 1600 | 307 | 405 | 1 | |
| 23 | Испепелённые | 12 | 643515 | 1895 | 180 | 396 | 1 | |
| 24 | Оссуарии | 13 | 489243 | 1790 | 143 | 384 | 0 | |
| 25 | Испепелённые | 12 | 493165 | 1420 | 326 | 375 | 0 | |
| 26 | Оссуарии | 11 | 215176 | 1810 | 431 | 369 | 0 | |
| 27 | Оссуарии | 12 | 386285 | 1305 | 170 | 362 | 0 | |
| 28 | Оссуарии | 12 | 574251 | 1110 | 242 | 360 | 0 | |
| 29 | Испепелённые | 12 | 354887 | 1255 | 401 | 359 | 0 | |
| 30 | Оссуарии | 12 | 405499 | 1055 | 210 | 358 | 0 | |
| 31 | Оссуарии | 12 | 570365 | 1205 | 161 | 358 | 0 | |
| 32 | Испепелённые | 12 | 311717 | 1425 | 220 | 357 | 0 | |
| 33 | Оссуарии | 12 | 363346 | 1530 | 177 | 354 | 0 | |
| 34 | Оссуарии | 12 | 504911 | 1210 | 110 | 348 | 0 | |
| 35 | Оссуарии | 12 | 328170 | 1125 | 122 | 347 | 0 | |
| 36 | Испепелённые | 12 | 736655 | 720 | 114 | 342 | 0 | |
| 37 | Испепелённые | 11 | 475273 | 1080 | 120 | 328 | 0 | |
| 38 | Испепелённые | 11 | 260318 | 1105 | 100 | 323 | 0 | |
| 39 | Испепелённые | 10 | 845148 | 1180 | 31 | 321 | 0 | |
| 40 | Испепелённые | 11 | 264644 | 1280 | 34 | 320 | 0 | |
| 41 | Оссуарии | 12 | 214017 | 795 | 52 | 318 | 0 | |
| 42 | Испепелённые | 12 | 161135 | 715 | 60 | 312 | 0 | |
| 43 | Оссуарии | 11 | 305866 | 1170 | 35 | 311 | 0 | |
| 44 | Испепелённые | 11 | 42243 | 1630 | 126 | 305 | 0 | |
| 45 | Испепелённые | 11 | 133559 | 895 | 92 | 301 | 0 | |
| 46 | Испепелённые | 11 | 126711 | 650 | 93 | 298 | 0 | |
| 47 | Оссуарии | 11 | 152612 | 670 | 60 | 296 | 0 | |
| 48 | Испепелённые | 11 | 141501 | 505 | 30 | 295 | 0 | |
| 49 | Оссуарии | 11 | 86780 | 1180 | 16 | 295 | 0 | |
| 50 | Испепелённые | 11 | 191091 | 605 | 14 | 294 | 0 |
Испепелённые, 1 уровень
1000
Испепелённые, 1 уровень
812
| # | Клан | Раса | Уровень | Доблесть | РР | Клановые войны | Рейтинг |
| 3 | Старики Разбойники![]() | Испепелённые | 1 | 4173898 | 2052 | 0 | 719 |
| 4 | FIRE DRAGONS![]() | Испепелённые | 1 | 2149657 | 687 | 0 | 659 |
| 5 | Pheonix![]() | Оссуарии | 1 | 116955 | 4 | 0 | 617 |
| # | Пользователь | Уровень | Клан | Очки | Просмотры | Комментарии | Реакции | Статьи | Дней |
| 1 | del48_35203_СераджДин ℹ️ | 94 | — | 2389 | 124 | 323 | 262 | 0 | 42 |
| 2 | Mr_MARK ℹ️ | 15 | Плохиши | 2214 | 162 | 220 | 449 | 0 | 18 |
| 3 | _HoT-ShoT_ ℹ️ | 14 | Плохиши | 2123 | 162 | 306 | 168 | 1 | 25 |
| 4 | Mia ℹ️ | 13 | Плохиши | 1415 | 162 | 174 | 163 | 0 | 19 |
| 5 | СераджДин ℹ️ | 14 | Плохиши | 1384 | 130 | 132 | 258 | 0 | 26 |
| 6 | Пилигрим ℹ️ | 13 | — | 1377 | 161 | 162 | 164 | 0 | 26 |
| 7 | AlfaVirus ℹ️ | 14 | Орден Сосисок | 1370 | 161 | 164 | 160 | 0 | 23 |
| 8 | Герой ℹ️ | 12 | — | 1273 | 61 | 107 | 298 | 0 | 27 |
| 9 | fl0rixx ℹ️ | 11 | — | 1246 | 156 | 154 | 157 | 0 | 2 |
| 10 | КотоФонк ℹ️ | 12 | Старики Разбойники | 1085 | 118 | 118 | 172 | 0 | 11 |
| 11 | Nomade ℹ️ | 14 | Плохиши | 951 | 80 | 128 | 78 | 0 | 25 |
| 12 | del381_78643_TOR ℹ️ | 53 | — | 939 | 118 | 59 | 242 | 0 | 14 |
| 13 | Beat ℹ️ | 14 | Плохиши | 808 | 104 | 96 | 94 | 0 | 12 |
| 14 | del26_99118_Nomade ℹ️ | 84 | — | 761 | 79 | 94 | 74 | -1 | 28 |
| 15 | del419_75294_ТехАС ℹ️ | 44 | — | 693 | 87 | 46 | 173 | 0 | 10 |
| 16 | del30_91510__HoT-ShoT_ ℹ️ | 90 | — | 667 | 92 | 75 | 90 | 0 | 6 |
| 17 | - КиЙ - ℹ️ | 11 | Плохиши | 606 | 84 | 94 | 2 | 0 | 16 |
| 18 | Афина ℹ️ | 13 | Старики Разбойники | 588 | 105 | 48 | 105 | 0 | 11 |
| 19 | Cora ℹ️ | 13 | — | 495 | 107 | 28 | 109 | 0 | 10 |
| 20 | Riassa ℹ️ | 11 | Плохиши | 490 | 67 | 57 | 66 | 0 | 2 |
| 21 | Хаяррр ℹ️ | 12 | Плохиши | 472 | 55 | 56 | 55 | 0 | 9 |
| 22 | EzOga ℹ️ | 12 | Орден Сосисок | 424 | 50 | 48 | 46 | 0 | 14 |
| 23 | GORA ℹ️ | 11 | — | 416 | 16 | 27 | 113 | 0 | 13 |
| 24 | GoBa ℹ️ | 13 | Орден Сосисок | 396 | 76 | 58 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | del20_24068_Cora ℹ️ | 96 | — | 388 | 101 | 3 | 97 | 0 | 26 |
| 26 | del89_13699_Бармалей ℹ️ | 30 | — | 317 | 101 | 0 | 102 | 0 | 4 |
| 27 | Скарамуш ℹ️ | 13 | Плохиши | 306 | 70 | 17 | 41 | 0 | 23 |
| 28 | FaceEs ℹ️ | 10 | Орден Сосисок | 266 | 104 | 22 | 17 | 0 | 6 |
| 29 | Arul ℹ️ | 14 | Плохиши | 260 | 62 | 17 | 19 | 0 | 25 |
| 30 | Метамарфоз ℹ️ | 12 | Орден Сосисок | 258 | 129 | 8 | 19 | 0 | 17 |
| 31 | Khulio ℹ️ | 12 | — | 253 | 30 | 31 | 31 | 0 | 2 |
| 32 | AluC ℹ️ | 13 | Плохиши | 230 | 74 | 0 | 60 | 0 | 12 |
| 33 | Васенька ℹ️ | 14 | Плохиши | 209 | 35 | 28 | 2 | 0 | 10 |
| 34 | - VIP- ℹ️ | 11 | Pheonix | 206 | 22 | 22 | 28 | 0 | 6 |
| 35 | Python ℹ️ | 15 | Орден Сосисок | 195 | 79 | 3 | 10 | 0 | 27 |
| 36 | Monolit474_W_ ℹ️ | 12 | Pheonix | 184 | 116 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 37 | CalviN ℹ️ | 13 | Орден Сосисок | 182 | 116 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| 38 | Твикс ℹ️ | 12 | Плохиши | 181 | 15 | 20 | 24 | 0 | 6 |
| 39 | del375_43168_Stranger ℹ️ | 17 | — | 181 | 59 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 40 | del120_24344_Rufree ℹ️ | 10 | — | 175 | 59 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 41 | KAK6bITb ℹ️ | 8 | — | 171 | 58 | 0 | 52 | 0 | 3 |
| 42 | БЕРКАКИТ ℹ️ | 12 | — | 169 | 104 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| 43 | del209_41377_TanukiTane ℹ️ | 36 | — | 162 | 53 | 0 | 53 | 0 | 1 |
| 44 | Васалекс ℹ️ | 13 | Плохиши | 161 | 89 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| 45 | Dertiniger ℹ️ | 10 | FIRE DRAGONS | 150 | 47 | 0 | 47 | 0 | 3 |
| 46 | Странник ℹ️ | 11 | — | 116 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Moros ℹ️ | 10 | Плохиши | 112 | 76 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 48 | del102_34853_HEaDEkBaTHbIN ℹ️ | 37 | — | 111 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | del72_49720_akela ℹ️ | 47 | — | 109 | 56 | 2 | 14 | 0 | 5 |
| 50 | Haniel ℹ️ | 14 | Плохиши | 108 | 31 | 1 | 3 | 0 | 22 |


Оссуарии
Испепелённые